Блок керамический поризованый 260x440x219 М-100 Керакам 44 (КПТП V ), 40шт., СККМ

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Минимальная партия: 1 транспортный пакет
производитель: АО "Самарский комбинат керамических материалов"
Бренд: Керакам
ГОСТ: 530-2012 от 27.12.2012
условия оплаты: предоплата 100 %
виды оплаты: наличный расчет, безналичный расчет
Расчетные характеристики
Расчетные | |
---|---|
Количество кирпича в 1 кв.м фасада, штука | 16 |
Вес квадратного метра, кг | 333.685 |
Цена за 1 кубический метр, руб | 4586.67 |
количество материала в кубе, штука | 40 |
количество материала в метре квадратном, штука | 18 |
Характеристики
Коммерческие | |
---|---|
производитель | АО "Самарский комбинат керамических материалов" |
условия оплаты | предоплата 100 % |
виды оплаты | наличный расчет, безналичный расчет |
наличие | под заказ |
Минимальная партия | 1 транспортный пакет |
ГОСТ | 530-2012 от 27.12.2012 |
Бренд | Керакам |
Механические | |
предел прочности при сжатии наименьший для отдельного образца,МПа | 7.5 |
предел прочности при сжатии средний для пяти образцов,МПа | 10 |
Характеристики безопасности | |
---|---|
группа горючести | НГ |
Звуковые | |
коэффициент звукопоглощения при 1000 Гц | 0 |
Технические | |
технология производства | формование, сушка, обжиг |
скорость начальной абсорбции воды, кг/(кв.м*мин) | 0 |
марка по морозостойкости | F50 |
Теплотехнические | |
коэффициент теплопроводности (сухой материал),Вт/(м*С) | 0.128 |
Типология | |
вид сырья | керамический |
Сырье | строительная глина |
Физические | |
---|---|
ширина, мм | 440 |
Свойства | |
первичная тара (упаковка) | термоусадочная пленка |
Класс по средней плотности | 0.8 |
Условия эксплуатации | нормальная среда |
Контроль средней плотности | 5 шт из каждой партии по ГОСТ 7025-91 |
Контроль водопоглощения | 5 шт каждый месяц по ГОСТ 7025-91 |
Проверка на морозостойкость | 5 шт не реже одного раза в квартал по ГОСТ 7025-91 |
Радиус закругления угла вертикальных смежных граней, мм | 15 |
Ширина щелевидных пустот, мм | 16 |
Диаметр вертикальных цилиндрических пустот, мм | 20 |
глубина фаски на горизонтальных ребрах, мм | 3 |
габаритные размеры упаковки (тары), мм | 1000х1200х144 |
габаритная высота упаковки [тары], мм | 144 |
габаритная ширина упаковки [тары], мм | 1200 |
габаритная длина упаковки [тары], мм | 1000 |
масса упаковки [тары], кг | 22 |
Наличие половняка | нет |
тип | пустотелый |
цвет | красный |
фактура поверхности | рифленая |
Водопоглощение, % | 18.4 |
форма | прямоугольный |
Габариты, мм | 260x440x219 |
Толщина наружных стенок, мм | 8 |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!