Гибкая черепица Ультра коллекция Джайв 1000+/-3x317+/-3x3,3+/-0,2мм Синий, Шинглас

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Расчетные характеристики
Характеристики
Коммерческие | |
---|---|
размер единицы из прайса | 0 |
Механические | |
выносливость | 0 |
Технические | |
сопротивляемость царапинам | 0 |
твердость торцевая, Н/кв.мм | 0 |
твердость радиальная, Н/кв.мм | 0 |
твердость тангенциальная, Н/кв.мм | 0 |
скорость начальной абсорбции воды, кг/(кв.м*мин) | 0 |
подвижность смеси, см | 0 |
расслаиваемость, % | 0 |
влажность, % | 0 |
водоудерживающая способность,% | 0 |
пористость, % | 0 |
Физические | |
---|---|
ширина, мм | 0 |
толщина защитного слоя, мм | 0 |
максимальная крупность заполнителя, мм | 0 |
насыпная плотность, кг/куб.м | 0 |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!