Кирпич керамический пустотелый лицевой 250x120x88 М-150-200 Ваниль, 308шт., Магма Керамик

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Минимальная партия: 1 транспортный пакет
производитель: ООО "Магма Керамик"
Бренд: Магма Керамик
страна: Россия
ГОСТ: 530-2012
условия оплаты: предоплата 100 %
виды оплаты: наличный расчет, безналичный расчет
Расчетные характеристики
Расчетные | |
---|---|
Количество кирпича в 1 кв.м фасада, штука | 39 |
Вес квадратного метра, кг | 159.091 |
Цена за 1 кубический метр, руб | 8338 |
количество материала в кубе, штука | 379 |
Цена кирпичей в 1 кв.м. облицовки, руб | 858 |
Характеристики
Применение | |
---|---|
функциональное применение | облицовка |
Коммерческие | |
производитель | ООО "Магма Керамик" |
условия оплаты | предоплата 100 % |
виды оплаты | наличный расчет, безналичный расчет |
наличие | под заказ |
страна | Россия |
единица измерения упаковки | шт |
единица измерения тары | шт |
Минимальная партия | 1 транспортный пакет |
ГОСТ | 530-2012 |
Бренд | Магма Керамик |
Механические | |
---|---|
предел прочности при сжатии наименьший для отдельного образца,МПа | 12.5 |
предел прочности при сжатии средний для пяти образцов,МПа | 15 |
предел прочности при изгибе наименьший для отдельного образца,МПа | 0.9 |
предел прочности при изгибе средний для пяти образцов,МПа | 1.85 |
Характеристики безопасности | |
группа горючести | НГ |
Технические | |
скорость начальной абсорбции воды, кг/(кв.м*мин) | 0 |
марка по морозостойкости | F100 |
Теплотехнические | |
коэффициент теплопроводности (сухой материал),Вт/(м*С) | 0.39 |
Типология | |
---|---|
Стандартное назначение | облицовочный |
Пустотность, % | 33.0 |
Рабочая сторона | тычок/ложок |
класс стройматериала | Кирпич облицовочный |
Сырье | строительная глина |
типоразмер | полуторный |
Физические | |
ширина, мм | 120 |
Свойства | |
первичная тара (упаковка) | пленка полиэтиленовая |
Экологические | |
---|---|
степень опасности при производстве для среды | IV |
выбросы СО2,г/кв.м | 1471 |
выбросы SО2, г/кв.м | 6.29 |
энергозатраты на добычу и получение, кВт*ч/куб.м | 500 |
отклонения по толщине для кирпичей | 2 |
Код ОКПД | 23.32.11 |
код ЕКПС | 5620.0 |
Код ОКП | 574102 |
Класс по средней плотности | 1.4 |
Контроль средней плотности | приемосдаточные испытания 5 кирпичей из каждой партии по ГОСТ 7025-91, п.5 |
Контроль водопоглощения | периодические испытания 5 кирпичей 1 раз в месяц по ГОСТ 7025-91, п.2-3 |
габаритные размеры упаковки (тары), мм | 1000х1000х145 |
габаритная высота упаковки [тары], мм | 145 |
габаритная ширина упаковки [тары], мм | 1000 |
габаритная длина упаковки [тары], мм | 1000 |
масса упаковки [тары], кг | 21 |
Наличие половняка | True |
Допустимая длина отбитости ребер, мм | 15.0 |
Количество отбитостей ребер, штука | 2.0 |
Количество отбитостей углов, штука | 2.0 |
Допустимая глубина отбитости углов, мм | 15.0 |
Допустимый обьем половняка в партии, % | 5.0 |
Отклонение единичного значения средней плотности, кг/куб. м | 100.0 |
тип | пустотелый |
Маркировка размера | 1,4 НФ |
цвет | бежевый |
фактура поверхности | гладкая |
форма | стандартный |
Габариты, мм | 250х120х88 |
цвет фирменный | ваниль |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!