Кирпич керамический пустотелый лицевой 250x85x65 М-175 Соломенный, 660шт., Голицыно

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
производитель: ОАО "Голицынский Керамический завод"
Бренд: Голицынский кирпич
страна: Россия
условия оплаты: предоплата 100 %
виды оплаты: наличный расчет, безналичный расчет
Расчетные характеристики
Расчетные | |
---|---|
Количество кирпича в 1 кв.м фасада, штука | 51 |
Вес кубического метра, кг | 1382.84 |
Вес квадратного метра, кг | 117.538 |
Цена за 1 кубический метр, руб | 10531.79 |
количество материала в кубе, штука | 724 |
количество материала в метре квадратном, штука | 62 |
Цена кирпичей в 1 кв.м. облицовки, руб | 756.43 |
Характеристики
Коммерческие | |
---|---|
производитель | ОАО "Голицынский Керамический завод" |
условия оплаты | предоплата 100 % |
виды оплаты | наличный расчет, безналичный расчет |
упаковочная единица | поддон |
количество единиц товара в упаковочной единице | 660 |
наличие | под заказ |
страна | Россия |
базовая единица измерения | шт |
Бренд | Голицынский кирпич |
Технические | |
марка по морозостойкости | F100 |
Типология | |
---|---|
Пустотность, % | 42 |
Рабочая сторона | тычок/ложок |
Сырье | строительная глина |
типоразмер | евро |
Физические | |
ширина, мм | 85 |
вес, кг | 1.91 |
высота, мм | 65 |
длина, мм | 250 |
тип | пустотелый |
Маркировка размера | 0,7 НФ |
цвет | желтый |
фактура поверхности | гладкая |
форма | стандартный |
Габариты, мм | 250x85x65 |
цвет фирменный | соломенный |
Толщина наружных стенок, мм | 20 |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!