Кирпич керамический пустотелый лицевой 250x120x88 М-175 Соломенный, 440шт., Голицыно

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
производитель: ОАО "Голицынский Керамический завод"
Бренд: Голицынский кирпич
страна: Россия
условия оплаты: предоплата 100 %
виды оплаты: наличный расчет, безналичный расчет
Расчетные характеристики
Расчетные | |
---|---|
Количество кирпича в 1 кв.м фасада, штука | 39 |
Вес кубического метра, кг | 1137 |
Вес квадратного метра, кг | 136.364 |
количество материала в кубе, штука | 379 |
количество материала в метре квадратном, штука | 45 |
Цена кирпичей в 1 кв.м. облицовки, руб | 912.27 |
Характеристики
Коммерческие | |
---|---|
производитель | ОАО "Голицынский Керамический завод" |
условия оплаты | предоплата 100 % |
виды оплаты | наличный расчет, безналичный расчет |
упаковочная единица | поддон |
количество единиц товара в упаковочной единице | 440 |
наличие | под заказ |
страна | Россия |
базовая единица измерения | шт |
Бренд | Голицынский кирпич |
Технические | |
марка по морозостойкости | F100 |
Типология | |
---|---|
Пустотность, % | 42 |
Рабочая сторона | тычок/ложок |
Сырье | строительная глина |
типоразмер | утолщенный |
Физические | |
ширина, мм | 120 |
вес, кг | 3.0 |
высота, мм | 88 |
длина, мм | 250 |
тип | пустотелый |
Маркировка размера | 1,4 НФ |
цвет | желтый |
фактура поверхности | гладкая |
форма | стандартный |
Габариты, мм | 250x120x88 |
цвет фирменный | соломенный |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!